Sei nella categoria: Elettroutensili
45 prodotti inseriti - Pagine 4 - [1] [2] [3] [4]
45 prodotti inseriti - Pagine 4 - [1] [2] [3] [4]
45 prodotti inseriti - Pagine 4 - [1] [2] [3] [4]
trapano stayer TM 610 AK | ||||
![]() | ART. | PESO-DIMENSIONI-MISURE | U.M | INFO. AGGIUNTIVE |
r001 | Watt 610 - foro acciaio 13 - foro pietra 16 - kg 1,3 | autoserrante | ||
elettronico | ||||
variatore velocitą | ||||
reversibile | ||||
trapano stayer 400 | ||||
![]() | ART. | PESO-DIMENSIONI-MISURE | U.M | INFO. AGGIUNTIVE |
r002 | watt 750 - foro acciaio 13 - foro pietra 25 - kg 3,1 | 2 velocitą meccaniche | ||
trapano hitachi DV 20 T2 | ||||
![]() | ART. | PESO-DIMENSIONI-MISURE | U.M | INFO. AGGIUNTIVE |
r003 | watt 750 - foro acciaio 13 - foro pietra 20 - kg 2,3 | 2 velocitą meccaniche | ||
trapano hitachi DV 20 VB | ||||
![]() | ART. | PESO-DIMENSIONI-MISURE | U.M | INFO. AGGIUNTIVE |
r004 | watt 750 - foro acciaio 13 - foro pietra 20 - kg 2,5 | autoserrante | ||
2 velocitą meccaniche | ||||
reversibile | ||||
regolazione giri | ||||
trapano bosh PSB 550 re | ||||
![]() | ART. | PESO-DIMENSIONI-MISURE | U.M | INFO. AGGIUNTIVE |
r005 | watt 550 - foro acciaio 10 - foro pietra 13 - kg 1,5 | autoserrante + pres. lock | ||
regolaz elettronica reversibile | ||||
trapano bosh GSB 18.2 RE | ||||
![]() | ART. | PESO-DIMENSIONI-MISURE | U.M | INFO. AGGIUNTIVE |
r006 | watt 600 - foro acciaio 13 - foro pietra 18 - kg 1,9 | |||
avvitatore a batteria hitachi DS 7 DV | ||||
![]() | ART. | PESO-DIMENSIONI-MISURE | U.M | INFO. AGGIUNTIVE |
r007 | coppia serr. max 10 - kg 1,4 | 7,2 V - 5 posizioni | ||
autoserrante | ||||
2 velocitą meccaniche | ||||
reversibile | ||||
avvitatore a batteria bosh GR 12 V | ||||
![]() | ART. | PESO-DIMENSIONI-MISURE | U.M | INFO. AGGIUNTIVE |
r008 | coppia serr. max 32 - kg 1,6 | 12 V - 15 posizioni | ||
autoserrante | ||||
2 velocitą meccaniche | ||||
reversibile | ||||
avvitatore a batteria bosh GR 14,4 V | ||||
![]() | ART. | PESO-DIMENSIONI-MISURE | U.M | INFO. AGGIUNTIVE |
r009 | coppia serr. max 35 - kg 1,8 | 14,4 V - 15 posizioni | ||
autoserrante | ||||
2 velocitą meccaniche | ||||
reversibile | ||||
tassellatore bosh gbh 2.24 | ||||
![]() | ART. | PESO-DIMENSIONI-MISURE | U.M | INFO. AGGIUNTIVE |
r011 | watt 620 - foro acciaio 13 - foro pietra 24 - kg 2,6 | 2,2 joule sds plus | ||
Nb: autoserrante, elettronico, variatore velocitą, reversibile |
tassellatore hitachi dh 24 pb | ||||
![]() | ART. | PESO-DIMENSIONI-MISURE | U.M | INFO. AGGIUNTIVE |
r012 | watt 620 - foro acciaio 13 - foro pietra 24 - kg 2,3 | 2,1 joule sds plus | ||
Nb: autoserrante, elettronico, variatore velocitą, reversibile |
tassellatore scalpellatore hitachi dh 24 pc | ||||
![]() | ART. | PESO-DIMENSIONI-MISURE | U.M | INFO. AGGIUNTIVE |
r013 | watt 620 - foro acciaio 13 - foro pietra 24 - kg 2,4 | 2,1 joule sds plus | ||
rotostop (per scalpellare) | ||||
Nb: autoserrante, elettronico, variatore velocitą, reversibile |
45 prodotti inseriti - Pagine 4 - [1] [2] [3] [4]