Sei nella categoria: Scale e Trabattelli
22 prodotti inseriti - Pagine 2 - [1] [2]
22 prodotti inseriti - Pagine 2 - [1] [2]
22 prodotti inseriti - Pagine 2 - [1] [2]
barre laterali (opzionali) | ||||
![]() | ART. | PESO-DIMENSIONI-MISURE | U.M | INFO. AGGIUNTIVE |
per: | ||||
versilia - supertop - extra top | ||||
piano di lavoro con botola (opzionale) | ||||
![]() | ART. | PESO-DIMENSIONI-MISURE | U.M | INFO. AGGIUNTIVE |
per: | ||||
versilia - super top - extra top | ||||
scala alluminio | ||||
![]() | ART. | PESO-DIMENSIONI-MISURE | U.M | INFO. AGGIUNTIVE |
l001 | 3 gradini - Alt. piano cm. 66 - Kg. 2,7 | |||
l002 | 4 gradini - Alt. piano cm. 88 - Kg. 3,2 | |||
l003 | 5 gradini - Alt. piano cm. 110 - Kg. 3,8 | |||
l004 | 6 gradini - Alt. piano cm. 132 - Kg. 4,4 | |||
l005 | 7 gradini - Alt. piano cm. 154 - Kg. 5,3 | |||
l006 | 8 gradini - Alt. piano cm. 176 - Kg. 5,9 | |||
scala alluminio d'appoggio | ||||
![]() | ART. | PESO-DIMENSIONI-MISURE | U.M | INFO. AGGIUNTIVE |
l007 | 6 gradini - Alt. piano cm. 190 - Kg. 2,7 | |||
l008 | 8 gradini - Alt. piano cm. 240 - Kg. 3,5 | |||
l009 | 10 gradini - Alt. piano cm. 300 - Kg. 4,0 | |||
l010 | 12 gradini - Alt. piano cm. 340 - Kg. 4,7 | |||
l011 | 13 gradini - Alt. piano cm. 370 - Kg. 5,4 | |||
l012 | 14 gradini - Alt. piano cm. 400 - Kg. 5,8 | |||
l013 | 15 gradini - Alt. piano cm. 420 - Kg. 6,2 |
scala alluminio doppia | ||||
![]() | ART. | PESO-DIMENSIONI-MISURE | U.M | INFO. AGGIUNTIVE |
l014 | Gradini 2 x 6 - Alt. cm. portafoglio 190 - Kg. 8,2 | Alt. cm. muro 290 | ||
l015 | Gradini 2 x 8 - Alt. cm. portafoglio 240 - Kg. 9,8 | Alt. cm. muro 390 | ||
l016 | Gradini 2 x 10 - Alt. cm. portafoglio 300 - Kg. 11,6 | Alt. cm. muro 490 | ||
l017 | Gradini 2 x 12 - Alt. cm. portafoglio 340 - Kg. 15 | Alt. cm. muro 570 | ||
l018 | Gradini 2 x 13 - Alt. cm. portafoglio 370 - Kg. 17 | Alt. cm. muro 620 | ||
l019 | Gradini 2 x 14 - Alt. cm. portafoglio 400 - Kg. 18 | Alt. cm. muro 680 | ||
l020 | Gradini 2 x 15 - Alt. cm. portafoglio 420 - Kg. 19 | Alt. cm. muro 700 |
scala alluminio tripla | ||||
![]() | ART. | PESO-DIMENSIONI-MISURE | U.M | INFO. AGGIUNTIVE |
l021 | gradini 3 x 6 - alt. cm. portafoglio 190 - kg. 11,5 | alt. cm. muro 340 | ||
l022 | gradini 3 x 8 - alt. cm. portafoglio 240 - kg. 14 | alt. cm. muro 500 | ||
l023 | gradini 3 x 10 - alt. cm. portafoglio 300 - kg. 18,5 | alt. cm. muro 650 | ||
l024 | gradini 3 x 12 - alt. cm. portafoglio 340 - kg. 21,5 | alt. cm. muro 750 | ||
l025 | gradini 3 x 13 - alt. cm. portafoglio 370 - kg. 24,8 | alt. cm. muro 810 | ||
l026 | gradini 3 x 14 - alt. cm. portafoglio 400 - kg. 26,4 | alt. cm. muro 860 | ||
l027 | gradini 3 x 15 - alt. cm. portafoglio 420 - kg. 28 | alt. cm. muro 890 |
scala ferro leggera telescopica | ||||
![]() | ART. | PESO-DIMENSIONI-MISURE | U.M | INFO. AGGIUNTIVE |
l028 | gradini 4 + 4 - alt. cm. portafoglio 191 - kg. 12 | alt. cm. muro 377 | ||
l029 | gradini 4 + 5 - alt. cm. portafoglio 217 - kg. 14 | alt. cm. muro 430 | ||
scala alluminio telescopica | ||||
![]() | ART. | PESO-DIMENSIONI-MISURE | U.M | INFO. AGGIUNTIVE |
l030 | gradini 4 + 4 - alt. cm. portafoglio 192 - kg. 9 | alt. cm. muro 377 | ||
l031 | gradini 5 + 5 - alt. cm. portafoglio 245 - kg. 11 | alt. cm. muro 481 | ||
l032 | gradini 5 + 6 - alt. cm. portafoglio 271 - kg. 12 | alt. cm. muro 533 | ||
l033 | gradini 6 + 6 - alt. cm. portafoglio 297 - kg. 13 | alt. cm. muro 585 | ||
scala alluminio quadra | dettagli » | |||
![]() | ART. | PESO-DIMENSIONI-MISURE | U.M | INFO. AGGIUNTIVE |
l034 | consultare il link dettagli | |||
l035 | consultare il link dettagli | |||
l036 | consultare il link dettagli | |||
l037 | consultare il link dettagli | |||
l038 | consultare il link dettagli | |||
l039 | consultare il link dettagli | |||
scala alluminio quadra | dettagli » | |||
![]() | ART. | PESO-DIMENSIONI-MISURE | U.M | INFO. AGGIUNTIVE |
l040 | consultare il link dettagli | |||
l041 | consultare il link dettagli | |||
l042 | consultare il link dettagli | |||
l043 | consultare il link dettagli | |||
l044 | consultare il link dettagli | |||
scala alluminio dupla | dettagli » | |||
![]() | ART. | PESO-DIMENSIONI-MISURE | U.M | INFO. AGGIUNTIVE |
l045 | consultare il link dettagli | |||
l046 | consultare il link dettagli | |||
l047 | consultare il link dettagli | |||
l048 | consultare il link dettagli | |||
l049 | consultare il link dettagli | |||
l050 | consultare il link dettagli | |||
l051 | consultare il link dettagli |
mini trabattello hobby | ||||
![]() | ART. | PESO-DIMENSIONI-MISURE | U.M | INFO. AGGIUNTIVE |
l052 | altezza 1,80 mt - torre 1,10 x 0,51 - tubulare zincato 30 x 1,2 | 1 pz. | ||
Trabattello per interni con piano di lavoro e 2 ruote | ||||
(può essere montato anche come scala d’appoggio) | ||||
22 prodotti inseriti - Pagine 2 - [1] [2]